見大家都post,我也放上來好了。
怎麼我的課會這麼多= =
這不是最後課表,開學後看看普通動物學涼不涼,而那個普通心理學應該是上第一堂後就會被國文取代。
共23學分(若沒有退普動的話)。
| 節次\星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 0 (7:10-8:00) | ||||||
| 1 (8:10-9:00) | ||||||
| 2 (9:10-10:00) | 英文(附一小時英聽)一 | 會計學甲一上 | ||||
| 3 (10:20-11:10) | 會計學甲一上 | 英文(附一小時英聽)一 | 健康體適能 | 會計學甲一上 | ||
| 4 (11:20-12:10) | 會計學甲一上 | 英文(附一小時英聽)一 | 健康體適能 | 會計學甲一上 | ||
| @ (12:20-13:10) | 會計學甲一上 | 普通動物學 | ||||
| 5 (13:20-14:10) | 普通動物學 | 微積分甲上 | 管理數學 | 微積分甲上 | ||
| 6 (14:20-15:10) | 管理數學 | 普通動物學 | 微積分甲上 | 普通心理學丙 | 微積分甲上 | |
| 7 (15:30-16:20) | 管理數學 | 計算機概論 | 普通心理學丙 | |||
| 8 (16:30-17:20) | 管理數學 | 計算機概論 | 普通心理學丙 | |||
| 9 (17:30-18:20) | 計算機概論 | |||||
| A (18:30-19:20) | 計算機概論 | |||||
| B (19:25-20:15) | 計算機概論 | |||||
| C (20:25-21:15) | ||||||
| D (21:20-22:10) |
